Модель | XC-GP230 | XC-GP300 | XC-GP400 | XC-GP500 | XC-GP600 | XC-GP800 | XC-GP960 | XC-GP1100 | XC-GP1200 | |
XC-GP230-SP | XC-GP300-SP | XC-GP400-SP | XC-GP500-SP | XC-GP600-SP | XC-GP800-SP | XC-GP960-SP | XC-GP1100-SP | XC-GP1200-SP | ||
Дробильная камера (мм) | 230х200 | 310х200 | 410х420 | 510х300 | 610х300 | 815х470 | 960х610 | 1100х800 | 1200х800 | |
Производительность (кг/ч) | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1500 | |
Стационарный резак | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ротационный резак | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | |
Размер ячейки сита (мм) | Ф8 | Ф8 | Ф8 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | |
Мощность | кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/45/57 | 75 | 75 |
л.с. | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 | 50/60/75 | 100 | 100 | |
Габариты (ДхШхв) | 890х640х1145 | 1010х715х1300 | 1010х815х1330 | 1290х975х1670 | 1290х1075х1740 | 1735х1525х2180 | 1950х1760х2740 | 2510х2060х3700 | 2510х2100х3700 | |
Приблизительный вес (кг) | 290 | 435 | 500 | 900 | 970 | 2000 | 3000 | 6000 | 6500 | |
Габариты SP (звукоизолирующей дробилки с коллектором, мм) | 1200х870х1510 | 1320х840х1580 | 1320х940х1640 | 1640х1080х1980 | 1940х1180х2050 | 1850х1540х2680 | 2050х1850х2860 | 2590х2230х3610 | 2590х2230х3610 | |
Нагнетатель (кВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | |
Приблизительный вес SP | 400 | 435 | 604 | 900 | 1180 | 2100 | 3500 | 6500 | 6800 |
Технологичные решения для любого производства
полимерной отрасли
Время работы: пн-пт 9:00-18:00 по МСК
Оставить заявку
- ПП
- ПЭ
- АБС
- ПК и др.
- Пищевые продукты и добавки
- Cu, Al, Fe, Cr, С
- Продукция животноводства и с/х
- Производство в Китае 30 дней
- Доставка 30-45 дней
- Монтаж 1-2 дня
- Мин. вес - XXт
- Мин. размер
102*103*104 м
- 100 кг/ч
- Ножи для измельчения в хлопья подходят для переработки отходов пластмассовых трубок, профилей, упаковочного пластика, изделий, полученных посредством экструзионного формования жёлобом и т. д.
- Дробилки этой серии оснащены герметичными уплотнениями, что обеспечивает долгосрочную работу. Уникальная конструкция ножа помогает получить хлопья одинакового размера. Ножи подвергаются термообработке.
- До 400 модели установлены ролики. С 500 модели дробилки в качестве опции оснащены антивибрационными опорами
Данное оборудование решает следующие задачи
Модернизация производства
- Автоматизация производства
- Обновление парка оборудования
- Повышение технико-эксплуатационных параметров
- Плановое календарное перевооружение
- Импортозамещение
Расширение производства
- Увеличение объемов производства
- Расширение производственной линии
Выпуск нового продукта на рынок
- Наращивание проникновения в текущую клиентскую базу
- Выход на региональные и мировые рынки
- Выпуск более маржинальной продукции
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на
обработку персональных данных.