Модель | XC-GD10HP | XC-GD15HP | XC-GD20HP | XC-GD30HP | XC-GD50HP | XC-GD75HP | XC-GD100HP | |
XC-GD10HP-SP | XC-GD15HP-SP | XC-GD20HP-SP | XC-GD30HP-SP | XC-GD50HP-SP | XC-GD75HP-SP | XC-GD100HP-SP | ||
Дробильная камера (мм) | 360х260 | 420х280 | 480х330 | 660х350 | 720х500 | 910х820 | 1050х820 | |
Производительность (кг/ч) | 170-340 | 255-420 | 300-460 | 420-680 | 680-1000 | 700-1200 | 850-1400 | |
Стационарный резак | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Ротационный резак | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
Размер ячейки сита (мм) | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | |
Мощность | кВт | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
л.с. | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1090х870х1340 | 1290х995х1580 | 1435х1075х1775 | 1635х1310х1965 | 2140х1520х2570 | 2590х2230х3610 | 2590х2230х3610 | |
Приблизительный вес, кг | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 | |
Габариты SP, мм* | 1350х880х1550 | 1540х1020х1800 | 1600х1140х1960 | 1850х1400х2170 | 2250х1570х2880 | 2590х2230х3610 | 2590х2230х3610 | |
Нагнетатель (кВт) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Приблизительный вес SP, кг | 750 | 1180 | 1400 | 2280 | 3630 | 5900 | 6500 | |
SP – звукоизолирующая дробилка с коллектором | ||||||||
Модель | XC-GY10HP | XC-GY15HP | XC-GY20HP | XC-GY30HP | XC-GY50HP | XC-GY75HP | XC-GY100HP | |
XC-GY10HP-SP | XC-GY15HP-SP | XC-GY20HP-SP | XC-GY30HP-SP | XC-GY50HP-SP | XC-GY75HP-SP | XC-GY100HP-SP | ||
Дробильная камера (мм) | 360х260 | 420х280 | 480х330 | 660х350 | 720х500 | 910х820 | 1050х820 | |
Производительность (кг/ч) | 200-400 | 300-500 | 350-550 | 500-800 | 800-1200 | 850-1300 | 1000-1500 | |
Стационарный резак | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Ротационный резак | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 33 | |
Размер ячейки сита (мм) | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | |
Мощность | кВт | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
л.с. | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1090х870х1340 | 1290х995х1580 | 1435х1075х1775 | 1635х1310х1965 | 2140х1520х2570 | 2590х2230х3610 | 2590х2230х3610 | |
Приблизительный вес, кг | 540 | 795 | 1040 | 1700 | 2750 | 5400 | 6250 | |
Габариты SP, мм* | 1350х880х1550 | 1540х1020х1800 | 1600х1140х1960 | 1850х1400х3170 | 2250х1570х2880 | 2590х2230х3610 | 2590х2230х3610 | |
Нагнетатель (кВт) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 33 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Приблизительный вес SP, кг | 750 | 1180 | 1400 | 2280 | 3630 | 5900 | 6500 |
Технологичные решения для любого производства
полимерной отрасли
Время работы: пн-пт 9:00-18:00 по МСК
Оставить заявку
- ПП
- ПЭ
- ПС
- АБС и др.
- Пищевые продукты и добавки
- Cu, Al, Fe, Cr, С
- Продукция животноводства и с/х
- Производство в Китае 30 дней
- Доставка 30-45 дней
- Монтаж 1-2 дня
- Мин. вес - XXт
- Мин. размер
102*103*104 м
- 170 кг/ч
- Для дробилок предусмотрена конструкция с предварительной настройкой положения ножей, при помощи которой можно уменьшить угол резки и повысить производительность резки. Благодаря этому материал режется равномерно, и образуется меньше порошка и пыли. Более широко применяются ножи-шредеры и ножи плоского типа. Ножи-шредеры особенно эффективны при работе с более крупным и твёрдым материалом.
- Литая конструкция 4-стороннего шкафа. Внутренний слой изготовлен из нержавеющей стали, а внешний – из утолщённого железа. Это позволяет снижать уровень шума во время работы.
- Для дробилок, начиная с модели 30 л.с., предусмотрено наличие камеры охлаждения. Она помогает уменьшать тепло, образуемое в процессе трения при дроблении. Вследствие этого увеличивается производительность, а также срок службы оборудования.
- Дробилка имеет техничную конструкцию, соответствующую европейскому стандарту.
- Ножи изготовлены из легированной стали, что обеспечивает им большую жёсткость и износостойкость, их также можно регулировать.
- Вал сделан из высококлассной стали.
- Для дробилок моделей 5 л.с. -10 л.с. предусмотрено наличие роликов. Виброгасительные подушки поставляются опционально для дробилок, начиная с модели 15 л.с.
- Другие опции: дробилки, начиная с модели 15 л.с., оснащены подъёмником с пневматической пружиной для шкафа. Шкафы и держатели сит для моделей, начиная с 50 л.с. укомплектованы цилиндром или гидравлическим подъёмником.
Данное оборудование решает следующие задачи
Модернизация производства
- Автоматизация производства
- Обновление парка оборудования
- Повышение технико-эксплуатационных параметров
- Плановое календарное перевооружение
- Импортозамещение
Расширение производства
- Увеличение объемов производства
- Расширение производственной линии
Выпуск нового продукта на рынок
- Наращивание проникновения в текущую клиентскую базу
- Выход на региональные и мировые рынки
- Выпуск более маржинальной продукции
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на
обработку персональных данных.